Top Paying Jobs in Mississippi
Discover the highest paying occupations and career opportunities
Top Paying Occupations in Mississippi
export_data - Pro Feature
export_data requires a Pro subscription. Sign up and upgrade to access this feature.
Raw salary data without cost-of-living adjustments
SOC: 29-1216 | $285,170 | $285,170 | $137 | 330 |
SOC: 29-1221 | $281,750 | $281,750 | $135 | 60 |
SOC: 29-1215 | $261,520 | $261,520 | $126 | 780 |
SOC: 29-1241 | $247,950 | $247,950 | $119 | 50 |
SOC: 29-1151 | $205,890 | $205,890 | $99 | 270 |
| Find Nurse Anesthetists Jobs | ||||
SOC: 29-1223 | $204,490 | $204,490 | $98 | 100 |
SOC: 11-1011 | $155,210 | $155,210 | $75 | 440 |
SOC: 13-2052 | $154,090 | $154,090 | $74 | 870 |
SOC: 25-1071 | $152,440 | $152,440 | $73 | 2,110 |
SOC: 29-1021 | $143,020 | $143,020 | $69 | 830 |
| Find Dentists, General Jobs | ||||
SOC: 11-9041 | $135,210 | $135,210 | $65 | 880 |
SOC: 19-2012 | $132,230 | $132,230 | $64 | 70 |
SOC: 53-2012 | $129,030 | $129,030 | $62 | 300 |
SOC: 11-2022 | $128,330 | $128,330 | $62 | 1,720 |
SOC: 29-1041 | $127,920 | $127,920 | $62 | 250 |
| Find Optometrists Jobs | ||||
SOC: 29-1051 | $127,530 | $127,530 | $61 | 3,060 |
SOC: 11-3021 | $126,210 | $126,210 | $61 | 1,780 |
SOC: 11-3121 | $124,030 | $124,030 | $60 | 740 |
SOC: 11-3031 | $123,590 | $123,590 | $59 | 3,730 |
SOC: 15-2011 | $123,500 | $123,500 | $59 | 30 |
| Find Actuaries Jobs | ||||
SOC: 29-1171 | $122,930 | $122,930 | $59 | 4,170 |
SOC: 11-3051 | $121,270 | $121,270 | $58 | 1,910 |
SOC: 53-5021 | $120,580 | $120,580 | $58 | 530 |
SOC: 11-9121 | $117,320 | $117,320 | $56 | 190 |
SOC: 19-2042 | $116,340 | $116,340 | $56 | 260 |
| Find Geoscientists, Except Hydrologists and Geographers Jobs | ||||
SOC: 11-9033 | $116,140 | $116,140 | $56 | 1,920 |
SOC: 17-2051 | $115,570 | $115,570 | $56 | 2,050 |
SOC: 11-3061 | $114,820 | $114,820 | $55 | 320 |
SOC: 11-2021 | $114,550 | $114,550 | $55 | 850 |
SOC: 23-1011 | $112,690 | $112,690 | $54 | 3,200 |
| Find Lawyers Jobs | ||||
SOC: 11-1021 | $112,540 | $112,540 | $54 | 14,530 |
SOC: 15-1221 | $111,360 | $111,360 | $54 | 280 |
SOC: 11-3012 | $108,520 | $108,520 | $52 | 2,190 |
SOC: 17-2011 | $108,240 | $108,240 | $52 | 100 |
SOC: 29-1131 | $108,120 | $108,120 | $52 | 520 |
| Find Veterinarians Jobs | ||||
SOC: 17-2041 | $107,550 | $107,550 | $52 | 150 |
SOC: 11-2032 | $106,160 | $106,160 | $51 | 170 |
SOC: 11-3111 | $105,280 | $105,280 | $51 | 60 |
SOC: 11-9021 | $103,850 | $103,850 | $50 | 1,760 |
SOC: 11-9111 | $103,770 | $103,770 | $50 | 4,560 |
| Find Medical and Health Services Managers Jobs | ||||
SOC: 17-2071 | $102,990 | $102,990 | $50 | 1,230 |
SOC: 51-8012 | $102,920 | $102,920 | $49 | 120 |
SOC: 23-1021 | $100,300 | $100,300 | $48 | 120 |
SOC: 17-2121 | $100,040 | $100,040 | $48 | 90 |
SOC: 25-1032 | $99,970 | $99,970 | $48 | 340 |
| Find Engineering Teachers, Postsecondary Jobs | ||||
SOC: 11-2033 | $99,930 | $99,930 | $48 | 50 |
SOC: 17-1011 | $99,210 | $99,210 | $48 | 430 |
SOC: 29-1071 | $98,270 | $98,270 | $47 | 370 |
SOC: 53-5031 | $97,530 | $97,530 | $47 | 100 |
SOC: 15-1241 | $97,430 | $97,430 | $47 | 280 |
Discover Career Opportunities
Get detailed job market insights for Mississippi, including growth projections, skill requirements, and personalized career recommendations.
Mississippi Job Market Analysis
Top Industries
General Internal Medicine Physicians leads the job market in Mississippiwith $285,170 average compensation.
- Strong local industry presence
- Competitive compensation packages
- Growing job opportunities
Career Considerations
Mississippi offers diverse career opportunities across multiple industries. Consider these factors when evaluating job prospects in the state.
- Cost of living considerations
- Industry concentration
- Remote work availability
- Career advancement opportunities
Salary data is based on 2026 Bureau of Labor Statistics data for Mississippi. Rankings reflect current market conditions and may vary by employer, experience level, and specific job requirements.