No-Degree Jobs in Hawaii
High-paying careers that don't require a college degree
Best No-Degree Jobs in Hawaii
You don't need a college degree to build a successful, high-paying career in Hawaii. Many skilled trades, technical roles, and service positions offer competitive salaries and excellent growth opportunities. The occupations below are based on Bureau of Labor Statistics data and represent the highest-paying jobs that typically don't require a bachelor's degree.
Career Growth Potential
These roles often provide opportunities for advancement through experience, certifications, and specialized training. Many employers offer on-the-job training, apprenticeship programs, or tuition assistance for further education if you choose to pursue additional qualifications later.
How to Get Started
To get started, research the specific requirements for your target occupation, including any necessary licenses, certifications, or training programs. Many of these roles offer immediate employment opportunities with competitive starting salaries.
No-Degree Job Opportunities
These careers typically require a high school diploma or equivalent, with on-the-job training, apprenticeships, or certification programs instead of a 4-year college degree.
No-Degree Jobs in Hawaii
SOC: 33-1012 No Degree | $131,410 | $131,410 | $63 | 690 |
SOC: 33-3021 No Degree | $124,950 | $124,950 | $60 | 440 |
SOC: 11-3071 No Degree | $123,790 | $123,790 | $60 | 620 |
SOC: 11-9081 No Degree | $117,480 | $117,480 | $56 | 200 |
SOC: 53-7021 No Degree | $114,070 | $114,070 | $55 | 220 |
SOC: 51-8013 No Degree | $110,470 | $110,470 | $53 | 430 |
SOC: 49-9051 No Degree | $109,150 | $109,150 | $52 | 440 |
SOC: 47-1011 No Degree | $102,020 | $102,020 | $49 | 2,940 |
| Find First Line Supervisors of Construction Trades and Extraction Workers Jobs | ||||
SOC: 53-7041 No Degree | $97,500 | $97,500 | $47 | 110 |
SOC: 47-2044 No Degree | $96,590 | $96,590 | $46 | 550 |
SOC: 47-2081 No Degree | $96,340 | $96,340 | $46 | 820 |
SOC: 11-9131 No Degree | $95,680 | $95,680 | $46 | 60 |
SOC: 53-6051 No Degree | $95,110 | $95,110 | $46 | 170 |
SOC: 47-2073 No Degree | $95,070 | $95,070 | $46 | 1,740 |
SOC: 33-1011 No Degree | $94,510 | $94,510 | $45 | 60 |
SOC: 51-8021 No Degree | $93,610 | $93,610 | $45 | 90 |
| Find Stationary Engineers and Boiler Operators Jobs | ||||
SOC: 47-2211 No Degree | $93,010 | $93,010 | $45 | 430 |
SOC: 35-1011 No Degree | $92,690 | $92,690 | $45 | 830 |
SOC: 33-3051 No Degree | $92,030 | $92,030 | $44 | 2,390 |
SOC: 49-1011 No Degree | $90,940 | $90,940 | $44 | 3,110 |
SOC: 47-2221 No Degree | $90,760 | $90,760 | $44 | 80 |
SOC: 47-2082 No Degree | $89,590 | $89,590 | $43 | 180 |
SOC: 51-8093 No Degree | $89,560 | $89,560 | $43 | 300 |
SOC: 11-9051 No Degree | $89,370 | $89,370 | $43 | 1,240 |
| Find Food Service Managers Jobs | ||||
SOC: 51-9195 No Degree | $87,510 | $87,510 | $42 | 40 |
SOC: 47-2132 No Degree | $86,840 | $86,840 | $42 | 70 |
SOC: 47-2031 No Degree | $86,730 | $86,730 | $42 | 5,630 |
SOC: 47-2111 No Degree | $86,690 | $86,690 | $42 | 3,020 |
SOC: 47-2152 No Degree | $85,320 | $85,320 | $41 | 2,640 |
SOC: 47-2121 No Degree | $85,010 | $85,010 | $41 | 370 |
SOC: 47-2161 No Degree | $84,890 | $84,890 | $41 | 70 |
SOC: 29-2092 No Degree | $84,470 | $84,470 | $41 | 60 |
| Find Hearing Aid Specialists Jobs | ||||
SOC: 49-9041 No Degree | $83,150 | $83,150 | $40 | 760 |
SOC: 47-2051 No Degree | $81,550 | $81,550 | $39 | 750 |
SOC: 13-1031 No Degree | $80,210 | $80,210 | $39 | 960 |
SOC: 49-9012 No Degree | $79,820 | $79,820 | $38 | 100 |
SOC: 49-9052 No Degree | $79,770 | $79,770 | $38 | 710 |
SOC: 43-6011 No Degree | $79,710 | $79,710 | $38 | 1,210 |
SOC: 49-3042 No Degree | $79,540 | $79,540 | $38 | 640 |
SOC: 47-2042 No Degree | $79,020 | $79,020 | $38 | 300 |
| Find Floor Layers, Except Carpet, Wood, and Hard Tiles Jobs | ||||
SOC: 47-5032 No Degree | $78,940 | $78,940 | $38 | 70 |
SOC: 47-2021 No Degree | $77,960 | $77,960 | $37 | 50 |
SOC: 49-3051 No Degree | $77,570 | $77,570 | $37 | 230 |
SOC: 49-3031 No Degree | $77,350 | $77,350 | $37 | 670 |
SOC: 49-9043 No Degree | $76,340 | $76,340 | $37 | 30 |
SOC: 51-4041 No Degree | $76,050 | $76,050 | $37 | 290 |
SOC: 41-4012 No Degree | $75,540 | $75,540 | $36 | 3,150 |
SOC: 51-4121 No Degree | $75,510 | $75,510 | $36 | 570 |
| Find Welders, Cutters, Solderers, and Brazers Jobs | ||||
SOC: 47-4011 No Degree | $75,350 | $75,350 | $36 | 610 |
SOC: 51-1011 No Degree | $74,750 | $74,750 | $36 | 1,680 |
About No-Degree Careers
Many high-paying careers don't require a traditional 4-year college degree. These jobs often offer competitive salaries, strong job security, and clear advancement paths through:
- On-the-job training programs
- Apprenticeships (often paid)
- Professional certifications
- Trade school programs (typically 6 months to 2 years)
- Community college associate degrees
The jobs shown above are filtered to include only occupations where the typical education requirement is high school or less, based on Bureau of Labor Statistics data.